<br />
<b>Deprecated</b>:  Required parameter $dateformat follows optional parameter $useDate in <b>/home/clients/c4d46dd5dce691c372ded0f8edb0bd24/web/PodcastG/core/functions.php</b> on line <b>214</b><br />
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<!-- generator="Podcast Generator 2.7" -->
	<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xml:lang="fr" version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Macformath</title>
		<link>https://gerkhin.net/PodcastG/</link>
		<atom:link href="https://gerkhin.net/PodcastG/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Aide en mathématique - niveau humanités</description>
		<generator>Podcast Generator 2.7 - http://www.podcastgenerator.net</generator>
		<lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 10:14:51 +0200</lastBuildDate>
		<language>fr</language>
		<copyright>©Macformath</copyright>
		<itunes:image href="https://gerkhin.net/PodcastG/images/itunes_image.jpg" />
		<image>
		<url>https://gerkhin.net/PodcastG/images/itunes_image.jpg</url>
		<title>Macformath</title>
		<link>https://gerkhin.net/PodcastG/</link>
		</image>
		<itunes:summary>Aide en mathématique - niveau humanités</itunes:summary>
		<itunes:subtitle>doing maths on your Mac</itunes:subtitle>
		<itunes:author>Fabie Mélotte</itunes:author>
		<itunes:owner>
		<itunes:name>Fabie Mélotte</itunes:name>
		<itunes:email>podcast@macformath.net</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
		
		<itunes:category text="Education"></itunes:category>
		<itunes:category text="Education"><itunes:category text="Higher Education" /></itunes:category>
		
				<item>
				<title>Loi de probabilités, espérance et variance</title>
				<itunes:subtitle>Loi de probabilités</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[Exercice: déterminer la loi de probabilités , l'espérance et la variance d'une variable aléatoire discrète. Une urne contient trois boules portant le numéro 1, deux boules portant le n°2 et une boule portant le n°3. On tire au hasard et sans remise 2 boules de l’urne. Soit X la v.a. mesurant la somme des points obtenus sur les deux boules tirées.     <p> </p>]]></itunes:summary>
				<description>Loi de probabilités</description>
				<link>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2019-03-10_variable_aleatoire.mov</link>
				<enclosure url="https://gerkhin.net/PodcastG/media/2019-03-10_variable_aleatoire.mov" length="361349774" type="video/quicktime"/>
				<guid>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2019-03-10_variable_aleatoire.mov</guid>
				<itunes:duration>4:52</itunes:duration>
				<author>podcast@macformath.net (Fabie Mélotte)</author>
				<itunes:author>Fabie Mélotte</itunes:author>
				<itunes:keywords>espérance</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 20:01:00 +0100</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>Ex7 - probabilités conditionnelles</title>
				<itunes:subtitle>Exercice 7 (test)</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[<p>7. On suppose que 3 entreprises X, Y et Z fabriquant trois types de microprocesseurs utilisés dans les ordinateurs se partagent le marché à raison de 25 % pour X, 35 % pour Y, 40 % pour Z.</p> <p>Les pourcentages de microprocesseurs non conformes sont :5 % pour les microprocesseurs de X, 4 % pour ceux de Y et 2 % pour ceux de Z.</p> <p>Dans un lot constitué de microprocesseurs dans les proportions indiquées pour X, Y et Z, on prélève un microprocesseur.</p> <p>a. Quelle est la probabilité qu’il soit non conforme ?</p> <p>b. Sachant que le microprocesseur présente un défaut de fabrication, quelle est la probabilité qu’il soit du type X ?</p> <p> </p> <p>http://www.macformath.net/math/proba/proba/test/index.html</p>]]></itunes:summary>
				<description>Exercice 7 (test)</description>
				<link>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2019-02-09_test_exercice_7.mov</link>
				<enclosure url="https://gerkhin.net/PodcastG/media/2019-02-09_test_exercice_7.mov" length="467395728" type="video/quicktime"/>
				<guid>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2019-02-09_test_exercice_7.mov</guid>
				<itunes:duration>4:09</itunes:duration>
				<author>podcast@macformath.net (Fabie Mélotte)</author>
				<itunes:author>Fabie Mélotte</itunes:author>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Sat, 09 Feb 2019 16:49:00 +0100</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>Probabilités - Deux dés, trois couleurs</title>
				<itunes:subtitle>Deux dés ont chacun 1 face rouge, 2 faces jaunes et 3 faces vertes. Si on lance les deux dés, quelle est la probabilité…</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[<p>Exercice: Deux dés ont chacun 1 face rouge, 2 faces jaunes et 3 faces vertes. Si on lance les deux dés, quelle est la probabilitéa) d’obtenir au moins une face jaune ?b) d’obtenir deux faces de couleur différente ?c) d’obtenir deux faces de même couleur?d) A = « obtenir une seule face jaune » B = « obtenir une seule face verte »ces événements sont-ils indépendants ?</p>]]></itunes:summary>
				<description>Deux dés ont chacun 1 face rouge, 2 faces jaunes et 3 faces vertes. Si on lance les deux dés, quelle est la probabilité…</description>
				<link>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2019-02-03_deux_des_trois_couleurs.mov</link>
				<enclosure url="https://gerkhin.net/PodcastG/media/2019-02-03_deux_des_trois_couleurs.mov" length="513616795" type="video/quicktime"/>
				<guid>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2019-02-03_deux_des_trois_couleurs.mov</guid>
				<itunes:duration>4:56</itunes:duration>
				<author>podcast@macformath.net (Fabie Mélotte)</author>
				<itunes:author>Fabie Mélotte</itunes:author>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 08:31:00 +0100</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>Analyse combinatoire - Comment diviser un groupe en deux ou en trois ?</title>
				<itunes:subtitle>Diviser un groupe en deux ou en trois</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[<p>a) De combien de manières peut-on diviser un groupe de 12 personnes en 2 groupes, un groupe de 4 et un groupe de 8 ?</p> <p>b) De combien de manières peut-on diviser un groupe de 12 personnes en trois groupes de 4 ?</p>]]></itunes:summary>
				<description>Diviser un groupe en deux ou en trois</description>
				<link>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2019-01-19_diviser_un_groupe.mov</link>
				<enclosure url="https://gerkhin.net/PodcastG/media/2019-01-19_diviser_un_groupe.mov" length="330410873" type="video/quicktime"/>
				<guid>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2019-01-19_diviser_un_groupe.mov</guid>
				<itunes:duration>3:38</itunes:duration>
				<author>podcast@macformath.net (Fabie Mélotte)</author>
				<itunes:author>Fabie Mélotte</itunes:author>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 19:49:00 +0100</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>Analyse combinatoire - un exercice facile</title>
				<itunes:subtitle>Exercice facile - choisir un délégué et deux suppléants</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[<p>Dans une classe de 12 élèves, de combien de manières peut-on choisir un délégué et deux suppléants ?</p>]]></itunes:summary>
				<description>Exercice facile - choisir un délégué et deux suppléants</description>
				<link>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2019-01-13_analyse_combinatoire_-_un_exercice_facile.mp4</link>
				<enclosure url="https://gerkhin.net/PodcastG/media/2019-01-13_analyse_combinatoire_-_un_exercice_facile.mp4" length="110639925" type="video/mp4"/>
				<guid>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2019-01-13_analyse_combinatoire_-_un_exercice_facile.mp4</guid>
				<itunes:duration>1:03</itunes:duration>
				<author>podcast@macformath.net (Fabie Mélotte)</author>
				<itunes:author>Fabie Mélotte</itunes:author>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 13:12:00 +0100</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>Triangle de Pascal et propriétés des combinaisons - Analyse combinatoire</title>
				<itunes:subtitle>Propriétés des combinaisons</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[<p>Démonstration des propriétés des combinaisons et construction du triangle de Pascal</p>]]></itunes:summary>
				<description>Propriétés des combinaisons</description>
				<link>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2019-01-13_triangle_de_pascal.mp4</link>
				<enclosure url="https://gerkhin.net/PodcastG/media/2019-01-13_triangle_de_pascal.mp4" length="285732773" type="video/mp4"/>
				<guid>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2019-01-13_triangle_de_pascal.mp4</guid>
				<itunes:duration>9:28</itunes:duration>
				<author>podcast@macformath.net (Fabie Mélotte)</author>
				<itunes:author>Fabie Mélotte</itunes:author>
				<itunes:keywords>triangle,Pascal,analyse combinatoire, mathématique</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 08:15:00 +0100</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>Probabilités - Exercice 1 (test)</title>
				<itunes:subtitle>Probabilités - Exercice 1</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[<p>Correction de l'exercice 1</p> <p>1. Une urne contient 5 boules rouges numérotées de 1 à 5 et 5 boules noires également numérotées de 1 à 5. On tire au hasard et sans remise deux boules de l'urne.Quelle est la probabilité d'obtenir deux boules de la même couleur ou portant le même numéro ?</p>]]></itunes:summary>
				<description>Probabilités - Exercice 1</description>
				<link>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2019-01-04_ex1.mov</link>
				<enclosure url="https://gerkhin.net/PodcastG/media/2019-01-04_ex1.mov" length="173282808" type="video/quicktime"/>
				<guid>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2019-01-04_ex1.mov</guid>
				<itunes:duration>2:24</itunes:duration>
				<author>podcast@macformath.net (Fabie Mélotte)</author>
				<itunes:author>Fabie Mélotte</itunes:author>
				<itunes:keywords>probabilités,tirages</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 07:51:00 +0100</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>Probabilités - Exercice 4 (test)</title>
				<itunes:subtitle>Probabilités - Exercice 4</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[<p>Correction de l'exercice 4:</p> <p>Une certaine famille a 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Supposant que les ordres de naissance possibles sont équiprobables, quelle est la probabilité que les 3 aînés soient les 3 filles? </p>]]></itunes:summary>
				<description>Probabilités - Exercice 4</description>
				<link>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2019-01-04_ex4.mov</link>
				<enclosure url="https://gerkhin.net/PodcastG/media/2019-01-04_ex4.mov" length="109269227" type="video/quicktime"/>
				<guid>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2019-01-04_ex4.mov</guid>
				<itunes:duration>1:48</itunes:duration>
				<author>podcast@macformath.net (Fabie Mélotte)</author>
				<itunes:author>Fabie Mélotte</itunes:author>
				<itunes:keywords>probabilités</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 07:49:00 +0100</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>Probabilités conditionnelles - exercice 5 (test)</title>
				<itunes:subtitle>Probabilités conditionnelles - exercice</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[<p>Correction de l'exercice 5</p> <p>5. Le personnel d'une entreprise est composé de 70% de femmes. 30% d'entre elles boivent du café, ainsi que 60% des hommes.a) Quelle est la proportion des consommateurs de café dans l'entreprise ?b) Une personne est en train de boire un café. Quelle est la probabilité que ce soit une femme ?</p>]]></itunes:summary>
				<description>Probabilités conditionnelles - exercice</description>
				<link>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2019-01-04_ex5.mov</link>
				<enclosure url="https://gerkhin.net/PodcastG/media/2019-01-04_ex5.mov" length="437070114" type="video/quicktime"/>
				<guid>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2019-01-04_ex5.mov</guid>
				<itunes:duration>6:24</itunes:duration>
				<author>podcast@macformath.net (Fabie Mélotte)</author>
				<itunes:author>Fabie Mélotte</itunes:author>
				<itunes:keywords>probabilités,conditionnelles</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 07:46:00 +0100</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>Probabilité des tirages avec remise</title>
				<itunes:subtitle>Probabilité des tirages avec remise</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[<p>Une urne contient 5 boules rouges et trois boules vertes.On tire au hasard et avec remise 3 boules de l’urne.Quelle est la probabilité d’obtenira) 3 boules vertesb) 1 seule boule rougec) 2 boules rougesd) 3 boules rouges</p> <p> </p>]]></itunes:summary>
				<description>Probabilité des tirages avec remise</description>
				<link>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2019-01-04_tirages_avec_remise.mov</link>
				<enclosure url="https://gerkhin.net/PodcastG/media/2019-01-04_tirages_avec_remise.mov" length="204704847" type="video/quicktime"/>
				<guid>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2019-01-04_tirages_avec_remise.mov</guid>
				<itunes:duration>2:58</itunes:duration>
				<author>podcast@macformath.net (Fabie Mélotte)</author>
				<itunes:author>Fabie Mélotte</itunes:author>
				<itunes:keywords>probabilités,tirages</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 07:40:00 +0100</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>Probabilité des tirages sans remise</title>
				<itunes:subtitle>Probabilité des tirages sans remise</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[<p>Une urne contient 5 boules rouges et trois boules vertes.On tire au hasard et sans remise 3 boules de l’urne.Quelle est la probabilité d’obtenira) 3 boules vertesb) 1 seule boule rougec) 2 boules rougesd) 3 boules rouges</p>]]></itunes:summary>
				<description>Probabilité des tirages sans remise</description>
				<link>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2019-01-02_tirages_sans_remise.mov</link>
				<enclosure url="https://gerkhin.net/PodcastG/media/2019-01-02_tirages_sans_remise.mov" length="121531607" type="video/quicktime"/>
				<guid>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2019-01-02_tirages_sans_remise.mov</guid>
				<itunes:duration>4:07</itunes:duration>
				<author>podcast@macformath.net (Fabie Mélotte)</author>
				<itunes:author>Fabie Mélotte</itunes:author>
				<itunes:keywords>probabilités, événements ,union,intersection,combinaisons</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 11:10:00 +0100</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>Probabilités - Un exercice, trois méthodes</title>
				<itunes:subtitle>Probabilités - un exercice</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[<p>N'hésitez pas, en faisant ce genre d'exercice, à le résoudre de différentes manières. Cela vous permettra de bien comprendre les formules utilisées et vous assurera que votre réponse est correcte!C'est ce qui est fait dans cette vidéo.L'énoncé de l'exercice:Jean et Marc jouent au tennis ensemble. Jean a deux fois plus de chances que Marc de gagner.Ils jouent deux matches l'un contre l'autre. Quelle est la probabilité que Jean gagne au moins un match ?</p>]]></itunes:summary>
				<description>Probabilités - un exercice</description>
				<link>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2018-12-30_un_exercice_trois_methodes.mov</link>
				<enclosure url="https://gerkhin.net/PodcastG/media/2018-12-30_un_exercice_trois_methodes.mov" length="238946902" type="video/quicktime"/>
				<guid>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2018-12-30_un_exercice_trois_methodes.mov</guid>
				<itunes:duration>3:28</itunes:duration>
				<author>podcast@macformath.net (Fabie Mélotte)</author>
				<itunes:author>Fabie Mélotte</itunes:author>
				<itunes:keywords>probabilités, événements ,union,intersection</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 16:51:00 +0100</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>Sandwiches, crèmes glacées et triangle de Pascal</title>
				<itunes:subtitle>Exercice à l'aide du Triangle de Pascal</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[<p>La faim vous donne envie d'un sandwich bien garni. En ouvrant votre frigo, vous voyez que vous avez la possibilité d'y mettre les ingrédients suivants: jambon, fromage, salade, concombre et tomates. Sachant que vous comptez mettre au moins un ingrédient, combien de sandwiches différents pouvez-vous vous faire ?</p> <p>Utilisation du triangle de Pascal</p> <p>Un marchand de glaces propose 8 parfums différents.Vous voulez un cornet à trois boules.Combien de choix avez-vous ?</p>]]></itunes:summary>
				<description>Exercice à l'aide du Triangle de Pascal</description>
				<link>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2018-12-28_sandwiches.mov</link>
				<enclosure url="https://gerkhin.net/PodcastG/media/2018-12-28_sandwiches.mov" length="75334666" type="video/quicktime"/>
				<guid>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2018-12-28_sandwiches.mov</guid>
				<itunes:duration>2:31</itunes:duration>
				<author>podcast@macformath.net (Fabie Mélotte)</author>
				<itunes:author>Fabie Mélotte</itunes:author>
				<itunes:keywords>analyse, combinatoire, dénombrement,combinaisons,arrangements</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Fri, 28 Dec 2018 08:40:00 +0100</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>Analyse combinatoire - rangement de livres</title>
				<itunes:subtitle>Analyse combinatoire - rangement de livres</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[<p>Comment ranger 3 livres rouges, trois livres bleus et deux livres verts sur une étagère ?Exercice d'analyse combinatoire .</p>]]></itunes:summary>
				<description>Analyse combinatoire - rangement de livres</description>
				<link>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2018-12-26_rangement_livres.mov</link>
				<enclosure url="https://gerkhin.net/PodcastG/media/2018-12-26_rangement_livres.mov" length="70407348" type="video/quicktime"/>
				<guid>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2018-12-26_rangement_livres.mov</guid>
				<itunes:duration>2:13</itunes:duration>
				<author>podcast@macformath.net (Fabie Mélotte)</author>
				<itunes:author>Fabie Mélotte</itunes:author>
				<itunes:keywords>analyse , combinatoire, permutations</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Wed, 26 Dec 2018 13:25:00 +0100</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>Analyse combinatoire - Anagrammes, permutations et combinaisons</title>
				<itunes:subtitle>Anagrammes et permutations</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[<p>Comment calculer le nombre d'anagrammes d'un "mot" à l'aide des permutations et des combinaisons</p>]]></itunes:summary>
				<description>Anagrammes et permutations</description>
				<link>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2018-12-26_anagrammes.mov</link>
				<enclosure url="https://gerkhin.net/PodcastG/media/2018-12-26_anagrammes.mov" length="141807302" type="video/quicktime"/>
				<guid>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2018-12-26_anagrammes.mov</guid>
				<itunes:duration>4:48</itunes:duration>
				<author>podcast@macformath.net (Fabie Mélotte)</author>
				<itunes:author>Fabie Mélotte</itunes:author>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Wed, 26 Dec 2018 10:48:00 +0100</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>Analyse combinatoire - Factorielle d'un nombre - Permutations</title>
				<itunes:subtitle>Factorielle d'un nombre</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[<p>Calcul de la factorielle d'un nombre et nombre de permutations en analyse combinatoire</p>]]></itunes:summary>
				<description>Factorielle d'un nombre</description>
				<link>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2018-12-24_factorielle.mov</link>
				<enclosure url="https://gerkhin.net/PodcastG/media/2018-12-24_factorielle.mov" length="72795288" type="video/quicktime"/>
				<guid>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2018-12-24_factorielle.mov</guid>
				<itunes:duration>3:57</itunes:duration>
				<author>podcast@macformath.net (Fabie Mélotte)</author>
				<itunes:author>Fabie Mélotte</itunes:author>
				<itunes:keywords>factorielle, analyse, combinatoire,permutations,mathémqtique</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Mon, 24 Dec 2018 16:23:00 +0100</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>Formule de calcul des combinaisons</title>
				<itunes:subtitle>Combinaisons</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[<p>Analyse combinatoire</p> <p>Formule de calcul des combinaisons à partir de la formule des arrangements sans répétition.</p>]]></itunes:summary>
				<description>Combinaisons</description>
				<link>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2018-12-24_formule_combinaisons.mov</link>
				<enclosure url="https://gerkhin.net/PodcastG/media/2018-12-24_formule_combinaisons.mov" length="133562068" type="video/quicktime"/>
				<guid>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2018-12-24_formule_combinaisons.mov</guid>
				<itunes:duration>3:58</itunes:duration>
				<author>podcast@macformath.net (Fabie Mélotte)</author>
				<itunes:author>Fabie Mélotte</itunes:author>
				<itunes:keywords>analyse, combinatoire, dénombrement,combinaisons,arrangements</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Mon, 24 Dec 2018 08:24:00 +0100</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>Analyse combinatoire - exercice - nombre de mots de trois lettres</title>
				<itunes:subtitle>Analyse combinatoire - exercice</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[<p>Combien de "mots" de trois lettres peut-on écrire</p> <p>- sans restriction;</p> <p>- formés uniquement de consonnes;</p> <p>- formés d'une voyelle et deux consonnes;</p> <p>- formés d'au moins une voyelle ?</p>]]></itunes:summary>
				<description>Analyse combinatoire - exercice</description>
				<link>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2018-12-23_ana_comb_ex_voyelles.mov</link>
				<enclosure url="https://gerkhin.net/PodcastG/media/2018-12-23_ana_comb_ex_voyelles.mov" length="140405824" type="video/quicktime"/>
				<guid>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2018-12-23_ana_comb_ex_voyelles.mov</guid>
				<itunes:duration>2:46</itunes:duration>
				<author>podcast@macformath.net (Fabie Mélotte)</author>
				<itunes:author>Fabie Mélotte</itunes:author>
				<itunes:keywords>analyse combinatoire, dénombrement</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 15:43:00 +0100</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>Analyse combinatoire - le problème des poignées de main</title>
				<itunes:subtitle>Problème des poignées de main</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[<p>Un groupe de n personnes se rencontrent, chacun serre la main à chacun. Combien de poignées de main sont échangées?</p>]]></itunes:summary>
				<description>Problème des poignées de main</description>
				<link>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2018-12-23_anacomb_poignees.mov</link>
				<enclosure url="https://gerkhin.net/PodcastG/media/2018-12-23_anacomb_poignees.mov" length="174573144" type="video/quicktime"/>
				<guid>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2018-12-23_anacomb_poignees.mov</guid>
				<itunes:duration>3:40</itunes:duration>
				<author>webmaster@macformath.net (macformath)</author>
				<itunes:author>macformath</itunes:author>
				<itunes:keywords>analyse combinatoire,mathématique</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 11:33:00 +0100</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>Un exercice de probabilité conditionnelle</title>
				<itunes:subtitle>Probabilité conditionnelles</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[<p>Quelle est la probabilité que la deuxième carte d'un paquet de cartes soit un pique ? La réponse est évidente.. La résolution en détail est faite pour vous aider à comprendre les probabilités conditionnelles.</p>]]></itunes:summary>
				<description>Probabilité conditionnelles</description>
				<link>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2018-12-22_proba_cond_1.m4v</link>
				<enclosure url="https://gerkhin.net/PodcastG/media/2018-12-22_proba_cond_1.m4v" length="191230458" type="video/x-m4v"/>
				<guid>https://gerkhin.net/PodcastG/?name=2018-12-22_proba_cond_1.m4v</guid>
				<itunes:duration>5:58</itunes:duration>
				<author>webmaster@macformath.net (macformath)</author>
				<itunes:author>macformath</itunes:author>
				<itunes:keywords>probabilité, probabilités conditionnelles</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Sat, 22 Dec 2018 16:53:00 +0100</pubDate>
				</item>
				
	</channel>
	</rss>